O ranking é elaborado pela consultoria Urban Systems e traz a lista completa com as 100 melhores cidades para fazer negócios no agro.
A cidade de Rio Verde, em Goiás, inaugurou um terminal multimodal ferroviário para a operação de grãos e de farelo de soja, ligando de forma mais fácil a Ferrovia Norte-Sul, com acesso ao Porto de Santos.
O novo modal logístico levou ao escoamento mais rápido da produção fazendo com que a cidade, sozinha, tivesse uma fatia de 30% do total de exportações do estado de Goiás em 2022. Conheça a melhor cidade para fazer negócios no agro!
Esse avanço logístico ajudou a tornar Rio Verde a melhor cidade para fazer negócios no setor agro, segundo ranking da consultoria Urban Systems, publicado com exclusividade pela EXAME.
Para a lista de 2022, foram analisados municípios com mais de 100 mil habitantes, e em seis eixos econômicos: comércio, serviço, indústria, mercado imobiliário, educação e agropecuária.
Rio Verde representa a 3ª maior arrecadação de ICMS e a 4ª maior economia do Estado, com PIB Total (2016) de R$ 8,34 bilhões, respondendo por 4,6% do PIB de Goiás.
O município tem como pilar de sua economia o agronegócio, com destaque para as agroindústrias.
Nesta nona edição, foram avaliados mais de 60 quesitos e indicadores somando as seis áreas econômicas, com análises referentes à infraestrutura de saneamento, transportes, mobilidade urbana, logística e telecomunicações.
Continue com as notícias que estão puxando a atenção dos leitores
A fotografia foi feita com dados referentes até outubro deste ano.
Willian Rigon, diretor de marketing da Urban Systems, avalia ainda que o crescimento do agro na cidade de Rio Verde fomentou também a economia local.
“Quando aumenta o nível de trabalhadores que necessitam de uma mão de obra mais qualificada, há um desenvolvimento de boas escolas, shoppings, comércio. Tudo isso permite que as pessoas migrem para a cidade”, afirma.
O prefeito Paulo do Vale (União Brasil) destaca que o orçamento do município é atrelado diretamente ao agro, com 30% da arrecadação de impostos vindo do setor. Outros 30% vêm do comércio, e 15% de serviços.
“É preciso observar que o comércio e o setor de serviços só crescem porque os trabalhadores do agronegócio têm um alto poder de compra. Ou seja, tudo gira em torno do setor”, diz.
Veja a lista com as 100 melhores cidade para fazer negócios no agro
| Posição | Município | UF | IQM | |
| 2022 | 2021 | |||
| 1 | 36 | Rio Verde | GO | 3,758 |
| 2 | 84 | Três Lagoas | MS | 3,163 |
| 3 | – | Tangará da Serra | MT | 2,923 |
| 4 | 5 | Brasília | DF | 2,885 |
| 5 | 52 | São Paulo | SP | 2,881 |
| 6 | 8 | Juazeiro | BA | 2,863 |
| 7 | 7 | Valinhos | SP | 2,833 |
| 8 | 11 | Uberlândia | MG | 2,826 |
| 9 | 53 | Catalão | GO | 2,816 |
| 10 | – | Leme | SP | 2,762 |
| 11 | 76 | Pelotas | RS | 2,741 |
| 12 | – | Manaus | AM | 2,735 |
| 13 | 14 | Uberaba | MG | 2,728 |
| 14 | 47 | Lages | SC | 2,719 |
| 15 | 77 | Cuiabá | MT | 2,686 |
| 16 | – | Eunápolis | BA | 2,677 |
| 17 | 1 | Petrolina | PE | 2,671 |
| 18 | 2 | Patos de Minas | MG | 2,646 |
| 19 | – | Aparecida de Goiânia | GO | 2,644 |
| 20 | 69 | São Mateus | ES | 2,637 |
| 21 | – | Criciúma | SC | 2,632 |
| 22 | 44 | Itapetininga | SP | 2,630 |
| 23 | 27 | Bragança Paulista | SP | 2,628 |
| 24 | – | Rondonópolis | MT | 2,622 |
| 25 | 91 | Sinop | MT | 2,610 |
| 26 | 10 | Londrina | PR | 2,610 |
| 27 | 4 | Cascavel | PR | 2,604 |
| 28 | – | Almirante Tamandaré | PR | 2,575 |
| 29 | 94 | Novo Hamburgo | RS | 2,570 |
| 30 | 65 | Linhares | ES | 2,560 |
| 31 | – | Jequié | BA | 2,559 |
| 32 | 46 | Campo Grande | MS | 2,559 |
| 33 | – | Senador Canedo | GO | 2,556 |
| 34 | 3 | Barreiras | BA | 2,528 |
| 35 | – | Paragominas | PA | 2,515 |
| 36 | 12 | Sumaré | SP | 2,499 |
| 37 | 73 | Mogi Guaçu | SP | 2,484 |
| 38 | 42 | Campinas | SP | 2,481 |
| 39 | – | Abaetetuba | PA | 2,454 |
| 40 | – | Maringá | PR | 2,444 |
| 41 | 22 | Porto Alegre | RS | 2,440 |
| 42 | – | Jaboatão dos Guararapes | PE | 2,439 |
| 43 | 37 | Passo Fundo | RS | 2,430 |
| 44 | – | Jataí | GO | 2,425 |
| 45 | 30 | Salto | SP | 2,417 |
| 46 | 92 | Araguari | MG | 2,417 |
| 47 | – | Caxias do Sul | RS | 2,410 |
| 48 | – | Colombo | PR | 2,403 |
| 49 | 34 | Ribeirão Preto | SP | 2,400 |
| 50 | – | Várzea Grande | MT | 2,388 |
| 51 | – | Juiz de Fora | MG | 2,386 |
| 52 | 80 | Barretos | SP | 2,374 |
| 53 | 58 | Jacareí | SP | 2,360 |
| 54 | 35 | Mogi das Cruzes | SP | 2,353 |
| 55 | – | Limeira | SP | 2,352 |
| 56 | 20 | Indaiatuba | SP | 2,346 |
| 57 | 71 | Apucarana | PR | 2,340 |
| 58 | – | Goiânia | GO | 2,339 |
| 59 | 97 | Erechim | RS | 2,333 |
| 60 | 43 | Rio Claro | SP | 2,331 |
| 61 | 62 | Varginha | MG | 2,323 |
| 62 | 15 | Tatuí | SP | 2,319 |
| 63 | 50 | Aracruz | ES | 2,319 |
| 64 | 70 | Salvador | BA | 2,318 |
| 65 | 93 | Chapecó | SC | 2,318 |
| 66 | – | Itumbiara | GO | 2,317 |
| 67 | 95 | São José do Rio Preto | SP | 2,315 |
| 68 | 83 | Piracicaba | SP | 2,314 |
| 69 | 13 | Dourados | MS | 2,314 |
| 70 | – | Bento Gonçalves | RS | 2,311 |
| 71 | 67 | Santa Cruz do Sul | RS | 2,286 |
| 72 | 38 | Ituiutaba | MG | 2,285 |
| 73 | 81 | Ponta Grossa | PR | 2,278 |
| 74 | 60 | Presidente Prudente | SP | 2,276 |
| 75 | 32 | Paranaguá | PR | 2,275 |
| 76 | 39 | Colatina | ES | 2,274 |
| 77 | 100 | Campo Largo | PR | 2,266 |
| 78 | – | Vilhena | RO | 2,262 |
| 79 | – | Uruguaiana | RS | 2,262 |
| 80 | – | Maceió | AL | 2,260 |
| 81 | 40 | Poços de Caldas | MG | 2,259 |
| 82 | – | Blumenau | SC | 2,259 |
| 83 | 85 | Serra | ES | 2,244 |
| 84 | 64 | Jaraguá do Sul | SC | 2,241 |
| 85 | – | Santarém | PA | 2,232 |
| 86 | 31 | Araxá | MG | 2,229 |
| 87 | 19 | Guarapuava | PR | 2,224 |
| 88 | – | Corumbá | MS | 2,217 |
| 89 | – | São Gonçalo | RJ | 2,209 |
| 90 | – | Foz do Iguaçu | PR | 2,203 |
| 91 | 59 | Passos | MG | 2,203 |
| 92 | – | Petrópolis | RJ | 2,201 |
| 93 | – | Contagem | MG | 2,198 |
| 94 | 6 | Toledo | PR | 2,195 |
| 95 | 16 | Atibaia | SP | 2,192 |
| 96 | – | Sete Lagoas | MG | 2,191 |
| 97 | – | Conselheiro Lafaiete | MG | 2,190 |
| 98 | – | Bagé | RS | 2,189 |
| 99 | – | Cachoeiro de Itapemirim | ES | 2,189 |
| 100 | – | Teixeira de Freitas | BA | 2,187 |
abate agricultura agronomia Agrotóxicos Aves bem-estar animal boi boi gordo bovinos café capim carne cavalo colheita confinamento controle corte Defensivos embrapa exportação gado gripe aviária grãos JBS manejo melhoramento genético milho nelore nutrição animal pastagem pasto pecuaria pecuarista pecuária de corte Pesticidas produtividade rebanho Rio Grande do Sul safra seca SOJA sorgo sustentabilidade suínos trigo
