Preço do Leite
R$/LITRO DE LEITE | ||
---|---|---|
ESTADO/CIDADE | MÍNIMO | MÁXIMO |
SP/Avaré | 3.017 | 3.284 |
/Campinas | 1.920 | 3.070 |
/Mococa | 2.000 | 3.140 |
/Sorocaba | 1.960 | 3.040 |
/Vale do Paraíba | 2.460 | 3.080 |
/Oeste Paulista | 2.200 | 3.020 |
/São Carlos | 2.270 | 2.890 |
/Alta Mogiana | 0.810 | 2.900 |
/São J. Rio Preto | 2.000 | 3.000 |
MG/Sul de Minas | 1.800 | 3.353 |
/Gov. Valadares | 1.870 | 3.200 |
/Belo Horizonte | 1.390 | 3.010 |
/Montes Claros | 1.800 | 3.070 |
/Triângulo Mineiro | 0.900 | 3.050 |
RJ/Rio de Janeiro | 1.870 | 2.720 |
ES/Espírito Santo | 1.900 | 2.960 |
GO/Goiânia | 0.960 | 3.200 |
/Rio Verde | 1.970 | 3.100 |
/Catalão | 1.900 | 3.100 |
MS/Campo Grande | 0.900 | 2.500 |
MT/Mato Grosso | 1.950 | 3.300 |
RO/Rondônia | 1.816 | 2.360 |
PA/Pará | 1.640 | 2.370 |
TO/Tocantins | 1.690 | 2.080 |
PR/Maringá | 0.915 | 3.255 |
/Castro | 1.930 | 3.305 |
SC/Santa Catarina | 2.100 | 3.340 |
RS/Porto Alegre | 1.700 | 2.800 |
BA/Feira de Santana | 1.900 | 2.900 |
/Itabuna | 1.490 | 2.900 |
PE/Pernambuco | 1.810 | 2.500 |
CE/Ceará | 1.850 | 2.570 |
AL/Alagoas | 1.800 | 2.630 |
MA/Maranhão | 1.480 | 2.400 |
Preço do Leite
Preços ao Produtor (R$/Litro)
Preço do Leite
Preços ao Produtor (R$/Litro)
Uma das variáveis levantadas pelo Cepea são os valores pagos pelo leite ao produtor. A metodologia consiste em consultar cooperativas e indústrias de laticínios, a fim de levantar o preço do leite cru integral refrigerado negociado em Reais por litro (R$/litro)
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Os preços líquidos representam os valores “recebidos” pelos produtores, sem considerar frete e impostos.
São coletados mensalmente dados dos estados de BA, GO, MG, SP, PR, SC e RS e a média “Brasil” é obtida pela ponderação dos preços médios estaduais de acordo com suas respectivas participações (em termos percentuais) no volume amostrado.
Os valores coletados se referem aos preços pagos/recebidos pelo leite no mês corrente, relativos ao volume captado no mês anterior.
O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) é parte do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq), unidade da Universidade de São Paulo (USP).
agricultura agricultura de precisão agricultura familiar agrolink agronegocio agrotoxico arroz avicultura biodiesel biotecnologia boi brasil cabras café cavalo certificação consultoria crédito rural descubra ensino à distância etanol feijão flores frutas gado gado de corte geladeiras gestão rural milho noticias ovelha para pasto pecuaria pecuária leiteira pragas na agricultura Qual saúde Animal seguro rural setor sucroenergético SOJA suinocultura Treinamento trigo Turismo rural
Comentários encerrados.