Treze produtos receberão bonificação do Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar (PGPAF) em abril. Neste mês, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) incluiu na relação o alho do Paraná, a banana de Alagoas, a batata de Santa Catarina, o feijão-caupi de Pernambuco e o mel de abelha de São Paulo e do Rio Grande do Sul. O bônus garante aos produtores descontos nos financiamentos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Os itens contemplados foram divulgados no Diário Oficial da União.
Outros produtos também foram mantidos na relação dos que terão bonificação em abril, como açaí (AC), alho (SC), banana (PE), borracha natural (TO, BA, MA, ES, MG, SP, PR, GO, MS e MT), castanha-de-caju (CE, PI e RN), feijão-caupi (TO, MA e MT), manga (DF), mel de abelha (SE, MG e SC), sorgo (TO), trigo (RS e MS), triticale (SP) e uva (SC).
No PGPAF, são contemplados os cultivos cujos preços recebidos pelo produtor ficaram abaixo da garantia. A publicação da portaria com os valores do bônus mensal foi realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), que repassará as informações aos agentes financeiros. Estes, por sua vez, concedem o desconto aos produtores nas operações de crédito do Pronaf.
Os produtos que alcançaram maior percentual de bônus foram a borracha natural extraída no Maranhão (50,67%), onde o preço médio de mercado observado foi de R$ 2,20, enquanto o preço de referência é fixado em R$ 4,46. O segundo maior percentual foi para a castanha-de-caju cultivada no Piauí (40,92%), com preço médio de mercado de R$ 2,83 e valor de garantia de R$ 4,79, seguida pelo açaí produzido no Acre (37,5%), onde verificou-se a venda média a R$ 1,15, abaixo do preço de referência de R$ 1,84.
Neste mês, o benefício entra em vigência a partir do dia 10 de abril, com validade até 9 de maio, de acordo com a Portaria nº 10, de 6 de abril 2023.
Veja, abaixo, os percentuais de desconto para cada produto e os estados contemplados:
Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar (PGPAF) | |||||
Bônus de ABRIL de 2023 | |||||
Com base nos preços de MARÇO de 2023 | |||||
Produto | UF | Unidade | Preço de Garantia (R$/unid) | Preço Médio de Mercado (R$/unid) | Bônus de Garantia de Preço (%) |
AÇAÍ (FRUTO DE CULTIVO) | AC | kg | 1,84 | 1,15 | 37,50 |
ALHO | PR | kg | 10,09 | 9,70 | 3,87 |
ALHO | SC | kg | 10,09 | 6,91 | 31,52 |
BANANA | AL | 20 kg | 23,18 | 20,45 | 11,78 |
BANANA | PE | 20 kg | 23,18 | 22,78 | 1,73 |
BATATA | SC | 50 kg | 75,03 | 75,00 | 0,04 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | TO | kg | 4,46 | 4,03 | 9,64 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | BA | kg | 4,46 | 3,29 | 26,23 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | MA | kg | 4,46 | 2,20 | 50,67 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | ES | kg | 4,46 | 3,42 | 23,32 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | MG | kg | 4,46 | 3,66 | 17,94 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | SP | kg | 4,46 | 3,37 | 24,44 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | PR | kg | 4,46 | 3,00 | 32,74 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | GO | kg | 4,46 | 3,64 | 18,39 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | MS | kg | 4,46 | 3,38 | 24,22 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | MT | kg | 4,46 | 2,90 | 34,98 |
CASTANHA DE CAJU | CE | kg | 4,79 | 4,60 | 3,97 |
CASTANHA DE CAJU | PI | kg | 4,79 | 2,83 | 40,92 |
CASTANHA DE CAJU | RN | kg | 4,79 | 4,02 | 16,08 |
FEIJÃO CAUPI | TO | 60 kg | 242,98 | 188,70 | 22,34 |
FEIJÃO CAUPI | MA | 60 kg | 242,98 | 200,00 | 17,69 |
FEIJÃO CAUPI | PE | 60 kg | 242,98 | 239,15 | 1,58 |
FEIJÃO CAUPI | MT | 60 kg | 242,98 | 160,29 | 34,03 |
MANGA | DF | kg | 2,73 | 2,53 | 7,33 |
MEL DE ABELHA | SE | kg | 11,89 | 11,35 | 4,54 |
MEL DE ABELHA | MG | kg | 11,89 | 11,36 | 4,46 |
MEL DE ABELHA | SP | kg | 11,89 | 10,46 | 12,03 |
MEL DE ABELHA | RS | kg | 11,89 | 11,29 | 5,05 |
MEL DE ABELHA | SC | kg | 11,89 | 10,83 | 8,92 |
SORGO | TO | 60 kg | 52,04 | 50,00 | 3,92 |
TRIGO | RS | 60 kg | 79,17 | 78,31 | 1,09 |
TRIGO | MS | 60 kg | 90,68 | 87,13 | 3,91 |
TRITICALE | SP | 60 kg | 74,45 | 69,18 | 7,08 |
UVA | SC | kg | 1,58 | 1,39 | 12,03 |
Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB | |||||
Da Conab
