O Diário Oficial da União publica, nesta segunda-feira (12), a relação dos produtos que receberão, em junho, o bônus do Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF). A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) é o órgão responsável pelo cálculo do bônus.
A lista deste mês inclui 16 produtos, distribuídos em 19 estados. Três novos produtos passaram a compor a relação de bonificação em relação ao mês anterior: milho (MA, MG, PR, GO e MS), manga (BA) e taro/inhame (RO).
O maior bônus de garantia de preço da lista é de 43,95%, referente à borracha cultural cultivada no Mato Grosso, seguida do açaí no Acre (40,22%) e da borracha natural cultivada no Paraná (39,46%).
O bônus do PGPAF é calculado com base no valor médio dos produtos e a lista inclui culturas cujos preços recebidos pelo produtor ficaram abaixo da garantia.
A publicação da portaria com os valores dos bônus é feita pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e os descontos aos produtores são feitos em seus financiamentos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).
Clique aqui para acessar a íntegra da Portaria nº 14, de 7 de junho de 2023.
VEJA ABAIXO A LISTA DE PRODUTOS E OS RESPECTIVOS DESCONTOS:
Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF) | |||||
Bônus de junho de 2023 | |||||
Com base nos preços de MAIO de 2023 | |||||
produtos | Estado | Unidade | Preço Garantido (R$/unidade) | Preço Médio de Mercado (R$/unidade) | Bônus de Garantia de Preço (%) |
AÇAÍ (FRUTA DO CULTIVO) | BC | kg | 1,84 | 1.10 | 40.22 |
ALHO | SC | kg | 10.09 | 9.23 | 8.52 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | PARA | kg | 4.46 | 3.35 | 24,89 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | BA | kg | 4.46 | 3.30 | 26.01 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | ES | kg | 4.46 | 3.44 | 22.87 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | MG | kg | 4.46 | 3,67 | 17.71 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | SP | kg | 4.46 | 3.07 | 31.17 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | relações públicas | kg | 4.46 | 2,70 | 39,46 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | IR | kg | 4.46 | 3,74 | 16.14 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | EM | kg | 4.46 | 2.81 | 37 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | MT | kg | 4.46 | 2,50 | 43,95 |
CACAU CULTIVADO (AMÊNDOA) | SOU | kg | 12,99 | 8.33 | 35,87 |
CARÁ/INHAME | RO | kg | 2.12 | 2,00 | 5.66 |
CASTANHA DE CAJU | CE | kg | 4,79 | 4.38 | 8.56 |
CASTANHA DE CAJU | IP | kg | 4,79 | 2,98 | 37,79 |
CASTANHA DE CAJU | RN | kg | 4,79 | 4.29 | 10.44 |
FEIJÃO DE FEIJÃO | PARA | 60kg | 242,98 | 220,00 | 9.46 |
FEIJÃO DE FEIJÃO | RUIM | 60kg | 242,98 | 200,00 | 17.69 |
FEIJÃO DE FEIJÃO | MT | 60kg | 242,98 | 179,53 | 26.11 |
GIRASSOL | LOL | 60kg | 126,85 | 115,00 | 9.34 |
GIRASSOL | IR | 60kg | 126,85 | 119,35 | 5.91 |
GIRASSOL | MT | 60kg | 126,85 | 118,26 | 6.77 |
MANGA | BA | kg | 2.73 | 1,92 | 29.67 |
MEL DE ABELHAS | IP | kg | 11.89 | 9.28 | 21.95 |
MEL DE ABELHAS | SE | kg | 11.89 | 10.89 | 8.41 |
MEL DE ABELHAS | MG | kg | 11.89 | 9.52 | 19.93 |
MEL DE ABELHAS | SP | kg | 11.89 | 7.38 | 37,93 |
MEL DE ABELHAS | relações públicas | kg | 11.89 | 11.70 | 1.6 |
MEL DE ABELHAS | LOL | kg | 11.89 | 7,94 | 33.22 |
MEL DE ABELHAS | SC | kg | 11.89 | 8.64 | 27.33 |
MILHO | BA | 60kg | 57,74 | 52,40 | 9.25 |
MILHO | MG | 60kg | 55,20 | 52.21 | 5.42 |
MILHO | relações públicas | 60kg | 55,20 | 48,40 | 12h32 |
MILHO | IR | 60kg | 55,20 | 47,97 | 13.1 |
MILHO | EM | 60kg | 55,20 | 44.13 | 20.05 |
SISAL (FIBRA BRUTA PROCESSADA) | RN | kg | 3.36 | 2,80 | 16.67 |
SORGO | PARA | 60kg | 52.04 | 42.09 | 19.12 |
SORGO | IR | 60kg | 41,66 | 38,80 | 6,87 |
SORGO | EM | 60kg | 41,66 | 35,50 | 14.79 |
SORGO | MT | 60kg | 32.45 | 32.05 | 1.23 |
TRIGO | SP | 60kg | 87.11 | 84,78 | 2.67 |
TRIGO | relações públicas | 60kg | 79,17 | 68,26 | 13.78 |
TRIGO | LOL | 60kg | 79,17 | 67,29 | 15.01 |
TRIGO | SC | 60kg | 79,17 | 71,34 | 9,89 |
TRIGO | EM | 60kg | 90,68 | 66,61 | 26.54 |
TRITICALE | SP | 60kg | 74,45 | 58,98 | 20.78 |
UVA | LOL | kg | 1,58 | 1,40 | 11.39 |
UVA | SC | kg | 1,58 | 1.38 | 12.66 |
Cesta de produtos* | BA | NSA | NSA | NSA | 2.3125 |
Cesta de produtos* | MG | NSA | NSA | NSA | 1.355 |
Cesta de produtos* | relações públicas | NSA | NSA | NSA | 3.08 |
Cesta de produtos* | IR | NSA | NSA | NSA | 3.275 |
Cesta de produtos* | EM | NSA | NSA | NSA | 5.0125 |
Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB | |||||
Notas: NSA – Não aplicável. | |||||
* Média ponderada das bonificações para feijão, leite, mandioca e milho. | |||||
da Conab
