O Ministério do Trabalho também informa o CAGED de abril no dia. Veja a agenda completa do agronegócio e do mercado financeiro: 31 de maio, quarta-feira
Confira abaixo os principais comunicados do agronegócio e do mercado financeiro do dia, no horário de Brasília.
agronegócio
16h | O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) apresenta o Dados domésticos de gado e carnepara o Perspectivas do comércio agrícola dos EUA: maio de 2023você Preços AgrícolasO Incubadora de Frangos de Corte Isso é ovoprodutos.
Mercado financeiro
8h30 | O Banco Central (BC) traz o Dívida Bruta/PIB.
8h30 | O Ministério das Finanças informa o Saldo Orçamentário.
8h | A Fundação Getúlio Vagas (FGV) anuncia a Indicador de Incerteza Econômica Brasil (IIE-Br) – maio/2023.
9h | O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga o Pesquisa Nacional Mensal Contínua por Amostra de Domicíliosvocê Arquivos das Estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo de Sistemas GNSS – RBMC, para georreferenciamento de precisãovocê Arquivos das Estações da Rede Permanente de Grafos de Marés para Geodésia – RMPG, visando o monitoramento das variações do nível do marvocê Arquivos de ¼ hora (15 minutos) de dados GNSS das estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo de Sistemas GNSS – RBMC e a Coeficiente de Desequilíbrio Regional – CDR.
• O Ministério do Trabalho apresenta o Índice de Evolução do Emprego do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) De abril.
EUA
8h | A Association of Mortgage Banks (MBA) lança o Índices de compra e hipoteca dos EUA.
9h50 | Discurso de Michelle Bowman, membro do Federal Open Market Committee (FOMC).
09h55 | Redbook Research Inc. divulgar o Índice de livro vermelho.
11h | O Escritório de Estatísticas do Trabalho traz o JOLTs de ofertas de emprego.
13h30 | Discurso de Patrick Harker, membro do FOMC.
15h | O Federal Reserve (banco central dos Estados Unidos) informa o livro bege.
17h30 | O American Petroleum Institute (API) apresenta o Dados semanais de estoques de petróleo bruto dos EUA.
22h45 | Markit lança o PMI O PMI do Setor de Serviços da Caixin.
* Com informações do Investing.com e entidades
Envie sua sugestão de pauta do agronegócio Notícias Agrícolas para o WhatsApp (19) 99767-0241 ou e-mail: [email protected]
Clique AQUIentre no grupo do WhatsApp de Notícias Agrícolas e receba em primeira mão as principais notícias do agronegócio
Por:
Jhonatas Simião
Fonte:
Notícias Agrícolas
