Noticias do Jornal do campo Soberano
Boa leitura!
para incentivar os leitores a continuar engajados com o conteúdo. Vamos lá!
—
Nós, do Portal DBO, temos como missão trazer para você as melhores notícias e informações sobre o agronegócio brasileiro. Sabemos que estar atualizado é essencial para o sucesso nesse setor tão importante para a economia do país. Por isso, reunimos aqui as principais novidades do mercado agropecuário, além de dicas e análises que podem auxiliar você a tomar decisões estratégicas para o seu negócio rural.
No dia 10 de setembro, ocorreu no tatersal Olenir Nunes da Silva, no Parque de Exposições da União Rural de Amambai, a 15ª edição do “Leilão Sucessores de Horacy Nunes da Silva e Convidados”. Esse evento, que fez parte da programação oficial da 33ª Exposição Agropecuária de Amambai (Expobai), foi um verdadeiro sucesso, movimentando incríveis R$ 2 milhões na venda de 741 animais para reprodução, recria e engorda.
A média geral de vendas alcançada no leilão foi de R$ 2.828. Em relação aos animais por categoria, foram vendidos 386 machos, com preço médio de R$ 3.044, e 355 fêmeas, com preço médio de R$ 2.593 por cabeça. Um resultado animador que reflete a qualidade dos animais e a competência dos criadores envolvidos nesse evento tão importante para o agronegócio local.
A arrecadação de lances no local foi coordenada pelo renomado leiloeiro rural Rogélio Chamorro. Além disso, o leilão geral de gado foi transmitido pelo RuralPlay, plataforma que possibilita aos compradores acompanhar e participar do evento de qualquer lugar do país. Os pagamentos foram realizados em dinheiro, proporcionando agilidade e segurança nas transações.
As médias obtidas por categorias no leilão são impressionantes. Vamos conferir os detalhes na tabela abaixo:
**Médias por Categorias:**
**MULHERES:**
RAÇA/CLASSIF. | QUANTIDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/AO VIVO
———————|————–|————–|—————|————–
1/2 ANGUS (8/12 MESES) | 35 | 298,5 kg | R$ 2.668 | R$ 8,94
1/2 ANGUS (12/15 MESES) | 60 | 335,5 kg | R$ 2.850 | R$ 8,49
CRUZAR. IND (8/12 MESES) | 15 | 220 kg | R$ 2.020 | R$ 9,18
NEL. VAR. PARA O. (8/12 MESES) | 10 | 258 kg | R$ 2.820 | R$ 10,93
NELORE (8/12 MESES) | 144 | 217,4 kg | R$ 2.204 | R$ 10,14
NELORE (12/14 MESES) | 80 | 341,7 kg | R$ 2.992 | R$ 8,76
NELORE (24/36 MESES) | 11 | 507 kg | R$ 3.720 | R$ 7,34
**MACHOS:**
RAÇA/CLASSIF. | QUANTIDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/AO VIVO
——————————-|—————-|————-|————–|—————
CRUZAR. IND. (8/12 MESES) | 16 | 255 kg | R$ 2.500 | R$ 9,80
CRUZADOS (12/14 MESES) | 22 | 286 kg | R$ 2.709 | R$ 9,46
NEL.VAR. PELO. (8/12 MESES) | 20 | 212 kg | R$ 2.500 | R$ 11,79
NEL. VAR. PELO. (12/14 MESES) | 35 | 355 kg | R$ 4.428 | R$ 12,47
NELORE (8/12 MESES) | 248 | 245 kg | R$ 2.886 | R$ 11,75
Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do Jornal Do Campo
Gostou das nossas dicas? Possui alguma outra que gostaria de compartilhar com a gente?
Escreva para nós nos comentários!
Verifique a Fonte Aqui
O tatersal Olenir Nunes da Silva, no Parque de Exposições da União Rural de Amambai, foi palco no dia 10 de setembro da 15ª edição do “Leilão Sucessores de Horacy Nunes da Silva e Convidados”.
O evento comercial, que fez parte da programação oficial da 33ª Exposição Agropecuária de Amambai (Expobai), movimentou R$ 2 milhões na venda de 741 animais para reprodução, recria e engorda.
A média geral foi de R$ 2.828. Por categoria, saíram 386 homens pelo preço médio de R$ 3.044 e 355 mulheres por R$ 2.593/cabeça.
A arrecadação de lances no local foi coordenada pelo leiloeiro rural Rogélio Chamorro. Teixeira Mattos Leilões organizou o leilão geral de gado, transmitido pelo RuralPlay. Pagamentos: em dinheiro.
Confira as médias por categorias na tabela abaixo:
15º Leilão de Sucessores de Horacy Nunes da Silva e Convidados (Amambai, MS) – 10 de setembro
MULHERES
| RAÇA/CLASSIF. | QUANTIA | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/AO VIVO |
| 1/2 ANGUS (8/12 MESES) | 35 | 298,5kg | R$ 2.668 | R$ 8,94 |
| 1/2 ANGUS (12/15 MESES) | 60 | 335,5kg | R$ 2.850 | R$ 8,49 |
| CRUZAR. IND (8/12 MESES) | 15 | 220kg | R$ 2.020 | R$ 9,18 |
| NEL. VAR. PARA O. (8/12 MESES) | 10 | 258kg | R$ 2.820 | R$ 10,93 |
| NELORE (8/12 MESES) | 144 | 217,4kg | R$ 2.204 | R$ 10,14 |
| NELORE (12/14 MESES) | 80 | 341,7kg | R$ 2.992 | R$ 8,76 |
| NELORE (24/36 MESES) | 11 | 507kg | R$ 3.720 | R$ 7,34 |
MACHOS
| CRUZAR. IND. (8/12 MESES) | 16 | 255kg | R$ 2.500 | R$ 9,80 |
| CRUZADOS (12/14 MESES) | 22 | 286kg | R$ 2.709 | R$ 9,46 |
| NEL.VAR. PELO. (8/12 MESES) | 20 | 212kg | R$ 2.500 | R$ 11,79 |
| NEL. VAR. PELO. (12/14 MESES) | 35 | 355kg | R$ 4.428 | R$ 12,47 |
| NELORE (8/12 MESES) | 248 | 245kg | R$ 2.886 | R$ 11,75 |
| NELORE (12/24 MESES) | 30 | 376kg | R$ 3.295 | R$ 8,75 |
| NELORE (24/36 MESES) | 15 | 481kg | R$ 3.720 | R$ 7,73 |
Fonte: Teixeira Mattos Leilões
Acompanhe os resultados dos principais leilões de todo o Brasil no Diário de leilões
