WhatsApp Image 2022 03 13 at 23.59.10

Cotação Atualizado PA/MA/PI

BOI GORDO, VACA, LEITE

MEDIA CEPEA

Boi Gordo – Scot Consultoria

Mercado Físico - Scot Consultoria
Fonte: Scot Consultoria

*Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias
Município Boi Gordo - (R$/@ - à vista) Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) Vaca Gorda (R$/@ - à vista)
SP Barretos 324,00 327,00 287,00
SP Araçatuba 324,00 327,00 287,00
MG Triângulo 309,00 312,00 287,00
MG B.Horizonte 297,00 300,00 282,50
MG Norte 302,00 305,00 272,50
MG Sul 297,00 300,00 275,50
GO Goiânia 312,00 315,00 292,00
GO Reg. Sul 309,00 312,00 292,00
MS Dourados 319,00 322,00 302,00
MS C. Grande 322,00 325,00 297,00
MS Três Lagoas 317,00 320,00 287,00
RS Oeste (kg) 10,80 10,90 10,15
RS Pelotas (kg) 11,25 11,35 10,20
BA Sul 282,50 285,00 260,50
BA Oeste 282,50 285,00 254,50
MT Norte 322,00 325,00 300,00
MT Sudoeste 324,00 327,00 304,00
MT Cuiabá* 322,00 325,00 299,00
MT Sudeste 322,00 325,00 300,00
PR Noroeste 319,00 322,00 289,00
SC 317,00 320,00 289,00
MA Oeste 292,00 295,00 254,50
Alagoas 297,00 300,00 282,50
PA Marabá 292,00 295,00 269,50
PA Redenção 289,00 292,00 269,50
PA Paragominas 304,00 307,00 271,50
RO Sudeste 277,50 280,00 257,50
TO Sul 295,00 298,00 262,50
TO Norte 295,00 298,00 266,50
Acre 257,50 260,00 237,50
ES 289,00 292,00 271,50
RJ 297,00 300,00 277,50
0
Fech. 16/04/2025

BOI GORDO MERCADO BOVESPA

Bezerro Esalq/BM&F Bovespa - MS
Fonte: Cepea/Esalq
Data Valor R$ Variação (%)
17/04/2025 2.824,89 0,02%
0
Fech. 17/04/2025

Leite – Preços ao Produtor (R$/Litro)

Leite - Preços ao Produtor (R$/Litro)
Fonte: Cepea/Esalq
Estados Preço (R$/Litro) Variação (%)
MG 2,8672 +5,34
RS 2,6833 +3,39
SP 2,7212 +3,48
PR 2,8383 +3,94
GO 2,6988 +6,08
BA 2,6025 +1,46
SC 2,6763 +4,80
ES 2,5579 +4,01
Brasil 2,7734 +4,69
Referência: Fevereiro/25
0
Fech. 01/04/2025