Ceasa Pernanbuco – Cotação Diaria Atualizada
Centrais de Abastecimento do Estado do PERNAMBUCO
Ceasa/PE
A cotação dos preços de hortifrutigranjeiros publicada na tabela ao lado é relativa às terças e quintas-feiras, dois dias de maior movimento no mercado.
HORTALIÇAS
FRUTAS
Produto | Und. | Proced. | Tipo | Preço |
---|---|---|---|---|
Abóbora( Jerimum ) | Kg | – | Cabocla | R$ 0,00 |
Abóbora( Jerimum ) | Kg | PE-BA | Leite | R$ 1,50 |
Abóbora( Jerimum ) | Kg | PE | Jacarezinho | R$ 2,00 |
Abobrinha | Kg | PE | Italiana | R$ 2,50 |
Acelga ( Hakusai ) | Kg | ES-MG-PE | Comum | R$ 3,00 |
Agrião | Molho 0,100 Kg | PE | R$ 1,00 | |
Aipim ( Macaxeira ) | CX.25Kg | PB-PE | R$ 45,00 | |
Aipo | Molho 0,415 Kg | PE | R$ 5,00 | |
Alface | Unid. | PE-PB | Lisa | R$ 0,50 |
Alface | Unid. | PE | Crespo | R$ 0,50 |
Alface | Unid. | PE-PB | Americana | R$ 0,60 |
Alho Importado | Cx.10 Kg | ARG | Roxo Nº4 | R$ 0,00 |
Alho Importado | Cx.10 Kg | ARG | Roxo Nº5 | R$ 0,00 |
Alho Importado | Cx.10 Kg | ARG | Roxo Nº6 | R$ 0,00 |
Alho Importado | Cx.10 Kg | CHIN | Branco Nº5 | R$ 0,00 |
Alho Importado | Cx.10 Kg | CHIN | Branco Nº6 | R$ 210,00 |
Alho Nacional | Cx.10 Kg | GO | Roxo Nº4 | R$ 160,00 |
Alho Nacional | Cx.10 Kg | GO | Roxo Nº5 | R$ 180,00 |
Alho Nacional | Cx.10 Kg | GO | Roxo Nº6 | R$ 200,00 |
Batata Doce | Sc.20Kg | SP | Batateira | R$ 60,00 |
Batata Doce | 15Kg | RN | Paulistinha | R$ 35,00 |
Batata Doce | 15 Kg | RN | Roxa | R$ 0,00 |
Batata Doce | 15 Kg | RN-PE-PB | Batateira | R$ 45,00 |
Batatinha | Sc.50 Kg | BA-MG | Lavada-Comum | R$ 120,00 |
Batatinha | Sc.50 Kg | BA-MG | Lavada-lisa | R$ 140,00 |
Batatinha Suja-Comum | Sc.50 Kg | – | Especial | R$ 0,00 |
Batatinha Suja-Lisa | Sc.50 Kg | GO-MG-BA | Especial | R$ 170,00 |
Berinjela | Kg | PE | Comum | R$ 2,50 |
Beterraba | Kg | BA-MG-PE | Comum | R$ 3,00 |
Beterraba | Sc.20 Kg | BA-MG-PE | Comum | R$ 60,00 |
Brócolis | Molho 0,350 Kg | PE | R$ 2,00 | |
Cará São Tomé | 15Kg | PB | Extra | R$ 65,00 |
Cará São Tomé | 15 Kg | PE | Primeira | R$ 55,00 |
Cará São Tomé | 15 Kg | PE-PB | Segunda | R$ 35,00 |
Cebola | Sc.20Kg | BA-PE | Pera | R$ 35,00 |
Cebola | Sc.20Kg | SC-RS | Pera | R$ 0,00 |
Cebola | Sc.20Kg | PE-BA | Roxa | R$ 80,00 |
Cebola Importada | Sco20Kg | ARG-HOL | Pera | R$ 0,00 |
Cebolinha | Molho 0,800/1.Kg | PE | R$ 2,00 | |
Cenoura Vermelha | CX.20Kg | BA-MG-PE | Primeira | R$ 80,00 |
Cenoura Vermelha | Kg | BA-MG-PE | Primeira | R$ 4,00 |
Cenoura-Vermelha | Cx.20-kg | BA-MG | Segunda | R$ 60,00 |
Cenoura-Vermelha | Kg | BA-MG | Segunda | R$ 3,00 |
Chicoria | Unid. | PE | R$ 0,70 | |
Chuchu | Kg | PE-SE | Comum | R$ 1,25 |
Chuchu | Sc.18a20-Kg | PE-SE | Comum | R$ 25,00 |
Coentro | Molho 8a10Kg | PE | – | R$ 8,00 |
Couve | Kg | PE | Comum | R$ 5,00 |
Couve | Kg | PE | Flor | R$ 8,00 |
Espinafre | Molho 2,500.Kg | PE | R$ 15,00 | |
Fava | Kg | PE | R$ 3,00 | |
Feijão | C/casca Kg | PB-PE | – | R$ 5,00 |
Hortelã | Molho 0,550Kg | PE | R$ 3,00 | |
Inhame da costa | 15 Kg | PB-PE | Primeira | R$ 80,00 |
Inhame da Costa | 15 Kg | PB-PE | Segunda | R$ 45,00 |
Jiló | Kg | PE | R$ 5,00 | |
Maxixe | Cento | PE | R$ 15,00 | |
Maxixe | Kg | PE | R$ 5,00 | |
Milho | 50 Espigas | PE-PB-RN-SE | Verde | R$ 30,00 |
Mostarda | Molho 0,331 Kg | PE | R$ 0,00 | |
Nabo | Kg | PE | R$ 0,00 | |
Pepino | Kg | PE | Caipira | R$ 1,67 |
Pepino | Kg | PE | Aodai | R$ 2,00 |
Pepino | Sc.28a30Kg | PE | Caipira | R$ 50,00 |
Pepino | cx.24a25Kg | PE | Aodai | R$ 55,00 |
Pimentão-Verde | Cx.13a14Kg | PE-PB | Primeira | R$ 30,00 |
Pimentão-Verde | Kg | PE-PB | Primeira | R$ 2,14 |
Pimentão-Verde | Cx13a14 | PE-PB | Segunda | R$ 15,00 |
Pimentão-Verde | Kg | PE-PB | Segunda | R$ 1,07 |
Quiabo | Cento | PE-BA | R$ 20,00 | |
Quiabo | Kg | PE-BA | R$ 10,00 | |
Rabanete | Molho 0,129 kg | PE | R$ 1,00 | |
Repolho | Kg | PE-ES | Híbrido | R$ 1,85 |
Repolho | Kg | PE-ES | Roxo | R$ 7,00 |
Repolho | Sc.25a27Kg | PE-MG | Hibrido | R$ 50,00 |
Salsa | Molho 0,395Kg | PE | – | R$ 1,00 |
Tomate | Cx.25a28 Kg | PE-PB | Extra | R$ 150,00 |
Tomate | Cx.25 a28Kg | PE-PB | Especial | R$ 120,00 |
Tomate | Cx.25a28 Kg | PE-PB | Primeira | R$ 90,00 |
Tomate | Cx.25 a28Kg | PE-PB | Segunda | R$ 70,00 |
Vagem – Macarrao | Kg | PE | Grossa | R$ 10,00 |
Vagem – Macarrao | Kg | PE | Fina | R$ 12,00 |
agricultura agricultura de precisão agricultura familiar agrolink agronegocio agrotoxico arroz avicultura biodiesel biotecnologia boi brasil cabras café cavalo certificação consultoria crédito rural descubra ensino à distância etanol feijão flores frutas gado gado de corte geladeiras gestão rural milho noticias ovelha para pasto pecuaria pecuária leiteira pragas na agricultura Qual saúde Animal seguro rural setor sucroenergético SOJA suinocultura Treinamento trigo Turismo rural
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!