reserva

Mercado Físico – 12/07/2022 – Preços livres de Funrural Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1
VACA GORDA R$/@ – Kg** R$/@ – Kg**
à vista 30 dias à vista 30 dias
SP Barretos 278,00 n 279,50 n 281,50 283,50
SP Araçatuba 278,00 n 279,50 n 281,50 283,50
MG Triângulo 271,00 n 273,00 n 274,50 276,50
MG B.Horizonte 274,00 n 276,00 n 277,50 279,50
MG Norte 273,00 n 275,00 n 276,50 278,50
MG On 271,00 n 273,00 n 274,50 276,50
GO Goiânia 279,00 n 280,50 n 282,50 284,50
GO Reg. Sul 274,00 n 276,00 n 277,50 279,50
MS Dourados 270,00 n 272,00 n 273,50 275,50
MS C. Grande 272,00 n 274,00 n 275,50 277,50
MS Três Lagoas 269,00 n 271,00 n 272,50 274,50
RS Oeste** 9,95 n 10,05 n 10,10 10,20
RS Pelotas** 10,05 n 10,15 n 10,20 10,30
BA Sul 269,00 n 271,00 n 272,50 274,45
BA Oeste 264,00 n 266,00 n 267,50 269,45
MT Norte 269,00 n 271,00 n 272,50 274,45
MT Sudoeste 269,00 n 271,00 n 272,50 274,45
MT Cuiabá* 272,00 n 274,00 n 275,50 277,45
MT Sudeste 276,00 n 278,00 n 279,50 281,45
PR Noroeste 275,00 n 277,00 n 278,50 280,45
SC 283,50 n 285,50 n 287,50 289,40
MA Oeste 259,00 n 261,00 n 262,50 264,45
Alagoas 286,50 n 288,50 n 290,50 292,40
PA Marabá 269,00 n 271,00 n 272,50 274,45
PA Redenção 268,00 n 270,00 n 271,50 273,45
PA Paragominas 281,50 n 283,50 n 285,50 287,40
RO Sudeste 250,00 n 252,00 n 253,50 255,50
PARA Sul 264,00 s 266,00 s 267,50 269,45
PARA Norte 269,00 n 271,00 n 272,50 274,45
Acre 249,00 n 251,00 n 252,50 254,50
ELA 271,00 n 273,00 n 274,50 276,45
RJ 276,00 n 278,00 n 279,50 281,45
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
1 Preços arredondados.
n Estável     s Subiu    d Desceu
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça.
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br).
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.
Patrocinadores
Rolar para cima