Novidades 6 de janeiro de 2024 1 min de leitura

reserva

Mercado Físico – 12/07/2022 – Preços livres de Funrural Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1
VACA GORDA R$/@ – Kg** R$/@ – Kg**
à vista 30 dias à vista 30 dias
SP Barretos 278,00 279,50 281,50 283,50
SP Araçatuba 278,00 279,50 281,50 283,50
MG Triângulo 271,00 273,00 274,50 276,50
MG B.Horizonte 274,00 276,00 277,50 279,50
MG Norte 273,00 275,00 276,50 278,50
MG On 271,00 273,00 274,50 276,50
GO Goiânia 279,00 280,50 282,50 284,50
GO Reg. Sul 274,00 276,00 277,50 279,50
MS Dourados 270,00 272,00 273,50 275,50
MS C. Grande 272,00 274,00 275,50 277,50
MS Três Lagoas 269,00 271,00 272,50 274,50
RS Oeste** 9,95 10,05 10,10 10,20
RS Pelotas** 10,05 10,15 10,20 10,30
BA Sul 269,00 271,00 272,50 274,45
BA Oeste 264,00 266,00 267,50 269,45
MT Norte 269,00 271,00 272,50 274,45
MT Sudoeste 269,00 271,00 272,50 274,45
MT Cuiabá* 272,00 274,00 275,50 277,45
MT Sudeste 276,00 278,00 279,50 281,45
PR Noroeste 275,00 277,00 278,50 280,45
SC 283,50 285,50 287,50 289,40
MA Oeste 259,00 261,00 262,50 264,45
Alagoas 286,50 288,50 290,50 292,40
PA Marabá 269,00 271,00 272,50 274,45
PA Redenção 268,00 270,00 271,50 273,45
PA Paragominas 281,50 283,50 285,50 287,40
RO Sudeste 250,00 252,00 253,50 255,50
PARA Sul 264,00 266,00 267,50 269,45
PARA Norte 269,00 271,00 272,50 274,45
Acre 249,00 251,00 252,50 254,50
ELA 271,00 273,00 274,50 276,45
RJ 276,00 278,00 279,50 281,45
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
1 Preços arredondados.
Estável     Subiu     Desceu
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça.
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br).
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.
Sair da versão mobile