Segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 11 dos 26 estados brasileiros têm mais gado do que pessoas.
Os dados, divulgados pelo Censo 2022apontam para uma população brasileira de 202,248 milhões de pessoas, contra 224,602 milhões de cabeças de gado.
Assim, o Brasil tem cerca de 22,353 milhões de cabeças de gado a mais do que pessoas.
Vale lembrar que, nos dados do IBGE, não há atualizações para 2022 para cabeças de gado, e os números mais atualizados são de 2022.
Confira a relação entre cabeças de gado e população por região:
Norte
| Norte | População | cabeças de gado |
|---|---|---|
| Amazonas | 3.127.511 | 1.496.165 |
| Para | 8.116.132 | 23.921.005 |
| Acre | 830.026 | 4.047.283 |
| roraima | 636.303 | 937.989 |
| Rondônia | 1.581.016 | 15.110.301 |
| Amapá | 733.508 | 52.768 |
| Tocantins | 1.511.459 | 10.161.938 |
| Total | 16.535.955 | 55.727.449 |
Centro Oeste
| Centro Oeste | População | cabeças de gado |
|---|---|---|
| Mato Grosso | 3.658.813 | 32.424.958 |
| Mato Grosso do Sul | 2.756.700 | 18.608.503 |
| Goiás | 7.055.228 | 24.293.954 |
| Distrito Federal | 2.817.068 | 85.771 |
| Total | 16.287.809 | 75.413.186 |
Nordeste
| Nordeste | População | cabeças de gado |
|---|---|---|
| baiana | 14.136.417 | 11.755.096 |
| sergipe | 2.209.558 | 1.090.821 |
| Alagoas | 3.127.511 | 1.321.236 |
| Pernambuco | 9.058.155 | 2.173.313 |
| paraíba | 3.974.495 | 1.371.007 |
| grande rio do norte | 3.302.406 | 1.015.835 |
| Ceará | 8.791.688 | 2.607.005 |
| Piauí | 3.269.200 | 1.421.095 |
| Maranhão | 6.775.152 | 8.561.509 |
| Total | 54.644.582 | 31.316.917 |
Sul
| Sul | População | cabeças de gado |
|---|---|---|
| Paraná | 11.443.208 | 8.084.307 |
| Santa Catarina | 7.609.601 | 4.541.890 |
| rio grande do sul | 10.880.506 | 11.056.530 |
| Total | 29.933.315 | 23.682.727 |
Sudeste
| Sudeste | População | cabeças de gado |
|---|---|---|
| São Paulo | 44.420.459 | 10.718.494 |
| Minas Gerais | 20.538.718 | 22.856.143 |
| Rio de Janeiro | 16.054.524 | 2.674.067 |
| Espírito Santo | 3.833.486 | 2.213.129 |
| Total | 84.847.187 | 38.461.833 |
Repórter do Agro Times
Formada em Jornalismo pela Universidade São Judas Tadeu. É repórter do Agro Times desde março de 2023. Antes do Money Times, trabalhou por pouco mais de 3 anos no Canal Rural, onde atuou como redator do Rural Notícias, programa diário de TV dedicado à cobertura do agronegócio, além de ter trabalhado como produtor e repórter do Projeto Soja Brasil, que cobre o ciclo da oleaginosa do plantio à colheita, e do Agro em Campo, projeto exibido durante a Copa do Mundo no Catar que buscou mostrar as conexões entre futebol e agronegócio.
Formada em Jornalismo pela Universidade São Judas Tadeu. É repórter do Agro Times desde março de 2023. Antes do Money Times, trabalhou por pouco mais de 3 anos no Canal Rural, onde atuou como redator do Rural Notícias, programa diário de TV dedicado à cobertura do agronegócio, além de ter trabalhado como produtor e repórter do Projeto Soja Brasil, que cobre o ciclo da oleaginosa do plantio à colheita, e do Agro em Campo, projeto exibido durante a Copa do Mundo no Catar que buscou mostrar as conexões entre futebol e agronegócio.
